| Vorsitzende/r |
| Uwe Behrens | Kommunale Alternative | Kommunale Alternative Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Herbert Wilke | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Stellv. Vorsitzende/r |
| Heinz Heinsen | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Friedjof Ohms | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Mitglieder |
| Claus Andräß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 07.12.2015 | von 05.08.2014 bis 07.12.2015 |
| Carsten Beelage | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Heiner Bilger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Torsten Deye | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Dirk Faß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.12.2016 | 28.06.2021 | von 01.12.2016 bis 28.06.2021 |
| Heike Frommhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Heike Frommhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Carsten Grallert | Kommunale Alternative | Kommunale Alternative Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Timo Hibbeler | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | 31.10.2021 | von 28.06.2021 bis 31.10.2021 |
| Dieter Kreye | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Alexander Lohrey | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Heinrich Rykena | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 18.06.2018 | von 03.11.2016 bis 18.06.2018 |
| Andre Seeger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Heinz Siemer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 08.06.2015 | bis 08.06.2015 |
| Marina Spataro | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | 31.10.2021 | von 28.06.2021 bis 31.10.2021 |
| Samuel Stoll | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Samuel Stoll | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Corinna Wilke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Hermann Wilke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2015 | 06.03.2021 | von 28.07.2015 bis 06.03.2021 |
| Sven Wilke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Stellv. Mitglied/er |
| Jannis Behrens | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Heiner Bilger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Hartmut Giese | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Astrid Grotelüschen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Rolf Jessen | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Andrea Naber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Andrea Oefler | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
| Dorothee Otte-Saalfeld | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
| Süell Oynak | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Wiebke Raschen-Wirth | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Niklas Reineberg | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Guido Schmidtke | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2025 | | von 23.09.2025 |
| Herbert Sobierei | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| nicht stimmberechtigtes Mitglied |
| Andreas Altergott | AfD | AfD Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 26.09.2022 | | von 26.09.2022 |
| Harm Rykena | AfD | AfD Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| hinzu gewählte Mitglieder |
| Arne Koopmann | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 17.06.2024 | | von 17.06.2024 |
| Dipl.-Ing. Matthias Reinkober | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Timm-Dierk Reise | CDU | CDU Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Stellv. hinzu gewähltes Mitglied |
| Annette Edzards | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Uwe Meyer | CDU | CDU Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Sven Wilke | FDP | FDP Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 18.06.2018 | 31.10.2021 | von 18.06.2018 bis 31.10.2021 |