| Vorsitzende/r |
| Hartmut Giese | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Ralf Martens | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Dorothee Otte-Saalfeld | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 07.12.2015 | 31.10.2021 | von 07.12.2015 bis 31.10.2021 |
| Stellv. Vorsitzende/r |
| Melanie Jähnke | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Süell Oynak | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Mitglieder |
| Claus Andräß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 07.12.2015 | von 05.08.2014 bis 07.12.2015 |
| Jannis Behrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Uwe Behrens | Kommunale Alternative | Kommunale Alternative Mitglied | Mitglied | 08.03.2021 | 31.10.2021 | von 08.03.2021 bis 31.10.2021 |
| Heike Frommhold | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Imke Haake | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Christine Hevemeyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Rolf Jessen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Bastian Lahrmann | | Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Ralf Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Andrea Oefler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Andrea Oefler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
| Dorothee Otte-Saalfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Wiebke Raschen-Wirth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Niklas Reineberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Timm-Dierk Reise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |
| Neele Rowold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Harm Rykena | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Heidi Schilberg | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Stellv. Mitglied/er |
| Heiner Bilger | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.11.2016 | 31.10.2021 | von 14.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Hauke Büsselmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Dirk Faß | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 28.06.2021 | von 03.11.2016 bis 28.06.2021 |
| Carsten Grallert | Kommunale Alternative | Kommunale Alternative Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2019 | 31.10.2021 | von 17.06.2019 bis 31.10.2021 |
| Timo Hibbeler | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.06.2021 | 31.10.2021 | von 28.06.2021 bis 31.10.2021 |
| Kerstin Johannes | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Kerstin Johannes | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Linus Küther | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Alexander Lohrey | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Andrea Naber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Andrea Naber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Niklas Reineberg | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Marina Spataro | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.06.2021 | 31.10.2021 | von 28.06.2021 bis 31.10.2021 |
| Samuel Stoll | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Samuel Stoll | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Corinna Wilke | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Hermann Wilke | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2016 | 06.03.2021 | von 03.11.2016 bis 06.03.2021 |
| nicht stimmberechtigtes Mitglied |
| Andreas Altergott | AfD | AfD Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 29.09.2022 | | von 29.09.2022 |
| Anke Koch | | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Harm Rykena | AfD | AfD Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| hinzu gewählte Mitglieder |
| Erika Aufermann | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Bernhard Book | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Dr. Sven Evers | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Arne Koopmann | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Arne Koopmann | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Karin Lehmkühler | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Hana Osman | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 03.11.2016 | 03.12.2018 | von 03.11.2016 bis 03.12.2018 |
| Thorsten Schnitger | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | 30.09.2024 | von 04.11.2021 bis 30.09.2024 |
| Rawan Sabri Geshto Talo | | Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | 10.12.2018 | 31.10.2021 | von 10.12.2018 bis 31.10.2021 |
| Stellv. hinzu gewähltes Mitglied |
| Kevin Engler | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Doris Hoffmann | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Karin Lehmkühler | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Michael Ohms | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2021 | von 05.08.2014 bis 31.10.2021 |
| Rosemarie Pfeifer | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 04.11.2021 | | von 04.11.2021 |
| Rosemarie Pfeiffer | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 15.07.2020 | 31.10.2021 | von 15.07.2020 bis 31.10.2021 |
| Zozan Shino | | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | Stellvertretendes hinzu gewähltes Mitglied | 03.12.2018 | 31.10.2021 | von 03.12.2018 bis 31.10.2021 |
| |
| Henrik Abeln | Gruppe "Unabhängige" | Gruppe "Unabhängige" Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 05.08.2014 | 31.10.2016 | von 05.08.2014 bis 31.10.2016 |