Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Andrea Naber | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mitglieder | |||||
| Axel Janßen | KA/Unabhängige | KA/Unabhängige Mitglied | Mitglied | ||
| Ralf Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| hinzu gewählte Mitglieder | |||||
| Uwe Meyer | CDU | CDU Hinzu gewähltes Mitglied | Hinzu gewähltes Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||||||
| Michael Feiner | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | 23.07.2014 | 31.10.2016 | von 23.07.2014 bis 31.10.2016 | |||
| Mitglieder | |||||||||
| Jürgen Hellbusch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 31.10.2016 | von 23.07.2014 bis 31.10.2016 | Dorothee Otte-Saalfeld | CDU | Dorothee Otte-Saalfeld CDU |
| Rudolf Wübbeler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.08.2014 | 31.10.2016 | von 11.08.2014 bis 31.10.2016 | Torsten Deye | CDU | Torsten Deye CDU |
| Henrik Abeln | Gruppe "Unabhängige" | Gruppe "Unabhängige" Nicht stimmberechtigtes Mitglied | Nicht stimmberechtigtes Mitglied | 24.07.2014 | 31.10.2016 | von 24.07.2014 bis 31.10.2016 | Carsten Grallert | Kommunale Alternative | Carsten Grallert Kommunale Alternative |
