| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2021 | von 04.11.2021 |
| Stellv. Vorsitzende/r | |||||
| Personalausschuss | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 04.11.2021 | von 04.11.2021 |
| Mitglieder | |||||
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Stellv. Mitglied/er | |||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2021 | von 04.11.2021 |
